| 和名 | キツネブンブク属の一種 |
|---|---|
| 学名 | Brisaster sp. |
| 分類(和名) | 棘皮動物門 > 有棘動物亜門 > ウニ綱 > 真ウニ亜綱 > Irregularia 下綱 > Atelostomata上目 > ブンブク目 > Paleopneustina亜目 > ブンブクチャガマ科 > Brisaster属 |
| 分類(学名) | Echinodermata (Phylum) > Echinozoa (Subphylum) > Echinoidea (Class) > Euechinoidea (Subclass) > Irregularia (Infraclass) > Atelostomata (Superorder) > Spatangoida (Order) > Paleopneustina (Suborder) > Schizasteridae (Family) > Brisaster (Genus) |
| 体長 | |
| 生息水深 | |
| 生息環境 | |
| 説明 | |
| 参考文献 |
| 採集年月日 | 2017/02/16 |
|---|---|
| 採集場所 | 三浦市城ヶ島沖 |
| 採集場所(緯度経度) | 投 入 :35.118545 139.573975 着 底 :35.117858 139.573747 ひき始め:35.115338 139.573712 ひき終り:35.112603 139.572560 離 底 :35.115132 139.573133 揚 収 :35.115000 139.573103 |
| 採集時の水深 | 最大:201m 最小:141m |
| 採集時の環境 | |
| 採集方法 | 離合社製大型生物ドレッジ |
| 採集者氏名・団体名 | 第12回JAMBIO沿岸生物合同調査 |
| 備考 | st7 |
| 標本番号 | |
|---|---|
| 体長 | |
| DOI | |
| アセッション番号 | |
| クリエイティブ・コモンズ | |
| 登録公開済みデータベースについて |

