| 和名 | ヒメフクロウニ |
|---|---|
| 学名 | Hapalosoma gemmiferum (Mortensen, 1934) |
| 分類(和名) | 棘皮動物門 > ウニ綱 > 真ウニ亜綱> フクロウニ目 > フクロウニ科 > Echinothuriinae亜科 > ヒメフクロウニ属 |
| 分類(学名) | Echinodermata (Phylum) > Echinozoa (Subphylum) > Echinoidea (Class) > Euechinoidea (Subclass) > Echinothurioida (Order) > Echinothuriidae (Family) > Echinothuriinae (Subfamily) > Hapalosoma (Genus) |
| 体長 | |
| 生息水深 | |
| 生息環境 | |
| 説明 | |
| 参考文献 |
| 採集年月日 | 2017/02/15 |
|---|---|
| 採集場所 | 三浦市城ヶ島沖 |
| 採集場所(緯度経度) | 投 入 :35.140917 139.547950 着 底 :35.139967 139.547917 ひき始め:35.137800 139.547783 ひき終り:35.134933 139.547567 離 底 :35.135383 139.547450 揚 収 :35.135250 138.547283 |
| 採集時の水深 | 最大:144m 最小:111m |
| 採集時の環境 | |
| 採集方法 | 離合社製大型生物ドレッジ |
| 採集者氏名・団体名 | 第12回JAMBIO沿岸生物合同調査 |
| 備考 | st4 |
| 標本番号 | |
|---|---|
| 体長 | |
| DOI | |
| アセッション番号 | |
| クリエイティブ・コモンズ | |
| 登録公開済みデータベースについて |

