| 和名 | コトゲキクメイシ |
|---|---|
| 学名 | Cyphastrea chalcidicum (Forskal, 1775) |
| 分類(和名) | 刺胞動物門 > 花虫綱 > 六放サンゴ亜綱 > イシサンゴ目 > サザナミサンゴ科 > トゲキクメイシ属 |
| 分類(学名) | Cnidaria (Phylum) > Anthozoa (Class) > Hexacorallia (Subclass) > Scleractinia(Order) > Merulinidae (Family) > Cyphastrea (Genus) |
| 体長 | |
| 生息水深 | |
| 生息環境 | |
| 説明 | |
| 参考文献 |
| 採集年月日 | 2014/07/01 |
|---|---|
| 採集場所 | Hirizo, Nakagi, Minami Izu |
| 採集場所(緯度経度) | 投 入 : 着 底 : ひき始め: ひき終り: 離 底 : 揚 収 : |
| 採集時の水深 | 最大:6.5m 最小:6.5m |
| 採集時の環境 | |
| 採集方法 | SCUBA |
| 採集者氏名・団体名 | 筑波大学 Sylvain Agostini |
| 備考 |
| 標本番号 | |
|---|---|
| 体長 | |
| DOI | |
| アセッション番号 | |
| クリエイティブ・コモンズ | |
| 登録公開済みデータベースについて |




